会社概要
| 会社名 | 株式会社 英幸 |
|---|---|
| 創業 | 1965年(昭和40年)4月 |
| 所在地 |
|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 前田 宜治 |
| 従業員数 | 20名 |
| 事業内容 | 恒温設備による精密マシニング加工、組立 |
| ホームページ | https://www.k-k-eiko.co.jp |
取引先(五十音順)
会社沿革
| 1965年(昭和40年) 4月 | 名古屋市西区菊井町にて前田鉄工として創業 |
|---|---|
| 1968年(昭和43年) 4月 | 名古屋市西区上名古屋(現本社)に移転 資本金400万円、株式会社 英幸鉄工 に社名変更 |
| 1975年(昭和50年) | 本社をそのままとし、小牧工場を開設し生産を移動する |
| 1980年(昭和55年) | 5年計画で工場設備をコンピュータ設備にする決定 |
| 1986年(昭和61年) | NC機9台 導入(設備費4億円) |
| 1988年(昭和63年) 1月 | 五面加工機 導入(OKUMA製) 工場用地900㎡→1800㎡となる |
| 1989年(平成 1年)12月 | 五面加工機 導入(TOSHIBA製)パレットチェンジャー付 工場用地2200㎡となる コンピュータトレーニングルーム設置(設備費2,500万円) |
| 1990年(平成 2年) 2月 | 工場内全恒温完成 |
| 1993年(平成 5年)12月 | 五面加工機 導入(TOSHIBA製)パレットチェンジャー付 |
| 2000年(平成12年) 1月 | 三次元測定機 導入(ミツトヨ製) |
| 2004年(平成16年)12月 | 組立工場増設 工場用地3140㎡となる |
| 2005年(平成17年) 4月 | ISO9001認証取得 |
| 2007年(平成19年)11月 | 土地1200㎡平方取得 工場用地4340㎡となる |
| 2008年(平成20年)12月 | 横形MC 導入(YASDA製)6パレットチェンジャー付 立形MC 更新(OKK製) |
| 2010年(平成22年)4月 | 五面加工機 更新(TOSHIBA製)パレットチェンジャー付 |
| 2011年(平成23年)12月 | 土地1200㎡取得 工場用地5540㎡となる |
| 2012年(平成24年)9月 | 土地972㎡取得 工場用地6520㎡となる |
| 2013年(平成25年)3月 | ソーラー発電による売電事業をはじめる |
| 2015年(平成27年)4月 | 創立50周年 |
| 2016年(平成28年)1月 | 五面加工機 導入(SHIBAURA製)パレットチェンジャー付 |
| 2019年(平成31年)1月 | 立形MC 導入(OKK製) |
| 2020年(令和2年)12月 | 五面加工機 更新(SHIBAURA製)パレットチェンジャー付 |
| 2021年(令和3年)12月 | 三次元測定機 更新(ミツトヨ製) |
| 2023年(令和4年)2月 | 精密研磨 更新(OKAMOTO製) |
| 2023年(令和4年)7月 | 横形MC 更新(NIDEC OKK製)パレットチェンジャー付 |
