会社概要
会社名 | 株式会社 英幸 |
---|---|
所在地 |
[本社]
〒451-0025 名古屋市西区上名古屋4丁目13番27号 TEL 052-521-7473 FAX 052-523-1314 [小牧工場] 〒485-0084 愛知県小牧市大字入鹿出新田字中池1230-1 TEL 0568-72-6564 FAX 0568-72-8518 |
創業 | 1965年(昭和40年)4月 |
代表取締役 | 前田 宜治 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 恒温設備による精密マシニング加工、組立 |
従業員数 | 18名 |
ホームページ | http://www.k-k-eiko.co.jp |
会社沿革
1965年(昭和40年) 4月 | 名古屋市西区菊井町にて前田鉄工として創業 |
---|---|
1968年(昭和43年) 4月 | 名古屋市西区上名古屋(現本社)に移転 資本金400万円、株式会社 英幸鉄工 に社名変更 |
1975年(昭和50年) | 本社をそのままとし、小牧工場を開設し生産を移動する |
1980年(昭和55年) | 5年計画で工場設備をコンピュータ設備にする決定 |
1986年(昭和61年) | NC機9台導入(設備費4億円) |
1988年(昭和63年) 1月 | 五面加工機導入(OKUMA製) 工場用地900㎡→1800㎡となる |
1989年(平成 1年)12月 | 五面加工機導入(TOSHIBA製)パレットチェンジャー付 工場用地2200㎡となる コンピュータトレーニングルーム設置(設備費2,500万円) |
1990年(平成 2年) 2月 | 工場内全恒温完成 |
1993年(平成 5年)12月 | 五面加工機導入(TOSHIBA製)パレットチェンジャー付 |
2000年(平成12年) 1月 | 三次元測定機導入(ミツトヨ製) |
2004年(平成16年)12月 | 組立工場増設 工場用地3140㎡となる |
2005年(平成17年) 4月 | ISO9001認証取得 |
2007年(平成19年)11月 | 土地1200㎡平方取得 工場用地4340㎡となる |
2008年(平成20年)12月 | 横型MC導入(YASDA製)6パレットチェンジャー付 立型MC導入(OKK製) |
2010年(平成22年)4月 | 五面加工機導入(TOSHIBA製)パレットチェンジャー付 |
2011年(平成23年)12月 | 土地1200㎡取得 工場用地5540㎡となる |
2012年(平成24年)9月 | 土地972㎡取得 工場用地6520㎡となる |
2013年(平成25年)3月 | ソーラー発電による売電事業をはじめる |
2015年(平成27年)4月 | 創立50周年 |
2016年(平成28年)1月 | 五面加工機導入(TOSHIBA製)パレットチェンジャー付 |
2019年(平成31年)1月 | 立型MC導入(OKK製) |
主要納入先
アイコクアルファ株式会社 |
株式会社アイテック |
アサダ株式会社 |
旭サナック株式会社 |
株式会社アマダ |
三洋機工株式会社 |
DMG森精機株式会社 |
寿原株式会社 |
日本車両製造株式会社 |
日本電産コパル株式会社 |
日本電産サンキョー株式会社 |
株式会社FUJI |
株式会社フジキカイ |
ブラザー工業株式会社 |
北斗株式会社 |
村田機械株式会社 |
矢橋大理石株式会社 |
ほか多数有 |
(五十音順 敬称略)
地図
ISO9001認証取得
登録活動範囲を「金属部品の切削加工」とする事により、あらゆる業種の金属部品加工について品質マネジメントシステムを対応し、ISO9001要求事項に基づき規定類を整備し、各プロセスを管理し、品質を工程で作りこみ、これらの活動が適切かどうかを検査し、定期的に各プロセスの監査を実施しております。 |
組織図![]() |
品質方針組織の総力を結集し、お客様が満足する企業確立 |